무료로 이용 가능한 아동 돌봄 서비스 알아보기 (교육부/복지부/여성가족부)
무료로 이용 가능한 아동 돌봄 서비스[교육부/복지부/여성가족부 지원]
무료 아동 돌봄, 정부 지원 돌봄 서비스, 교육부 돌봄, 복지부 아이 돌봄
목차
1. 방과후 돌봄 서비스란?
2. 다함께돌봄센터
3. 지역아동센터
4. 초등돌봄교실
5. 청소년방과후아카데미
6. 돌봄서비스 신청방법 및 문의처
7. 군포시 지역아동센터(13개소) 정보
8.군포시 다함께돌봄센터(9개소) 정보
9. 다함께돌봄센터 vs 지역아동센터 vs 초등돌봄교실 비교표
10. 각 돌봄서비스의 장단점 비교
목차
- 방과후 돌봄서비스란?
- 다함께돌봄센터
- 지역아동센터
- 초등돌봄교실
- 청소년방과후아카데미
- 돌봄서비스 신청방법 및 문의처
군포시 방과후 돌봄서비스 완벽 정리
맞벌이 가정이나 양육 공백이 발생할 수 있는 가정을 위해 마련된 돌봄서비스는 아이들이 방과 후에도 안전하고 유익한 시간을 보낼 수 있도록 돕는 중요한 제도입니다. 군포시에서는 다양한 유형의 돌봄기관이 운영되고 있으며, 학부모의 여건과 자녀의 상황에 맞추어 선택할 수 있도록 서비스가 세분화되어 있습니다.
1. 방과후 돌봄서비스란?
방과후 돌봄서비스는 초등학생을 중심으로, 학교 수업 종료 이후 보호가 어려운 가정의 아동에게 안전한 돌봄 공간을 제공하고, 다양한 프로그램을 통해 정서적·사회적 성장을 지원하는 제도입니다. 이는 보건복지부, 교육부, 여성가족부 등 여러 정부 부처와 지자체가 함께 추진하며, 군포시 또한 관련 인프라를 적극적으로 구축하고 있습니다.
2. 다함께돌봄센터
- 운영 부처: 보건복지부
- 이용 대상: 만 6세 이상 ~ 만 12세 이하의 초등학생
- 운영 시간: 학기 중에는 오전 10시부터 오후 8시까지, 방학 중에는 오전 8시부터 오후 6시까지 운영
- 지원 내용: 일시 돌봄, 학습 및 놀이 프로그램, 급식 및 간식 제공
- 정원: 센터별로 25~45명 규모
- 이용료: 기본 무료, 일부 간식비 등은 수익자 부담
- 군포시 내 설치 수: 총 9개소 운영 중
3. 지역아동센터
- 운영 부처: 보건복지부
- 이용 대상: 18세 미만 아동 (초등학생 및 중학생 포함)
- 운영 시간: 오전 10시부터 오후 8시까지
- 지원 내용: 급식, 귀가지도, 학습지도, 정서지원, 문화체험, 특기적성 지도 등
- 정원: 센터당 28명에서 49명 수준
- 이용료: 전액 무료, 저소득층 아동 중심 운영
- 군포시 내 설치 수: 총 13개소 운영 중
4. 초등돌봄교실
- 운영 부처: 교육부
- 이용 대상: 초등학교에 재학 중인 아동
- 운영 시간: 수업 종료 후부터 오후 7시까지, 방학 중에는 학교별 계획에 따름
- 지원 내용: 자율 놀이, 학습지도, 독서활동, 예체능 활동, 간식 제공
- 정원: 학교마다 상이하나 대부분 20명~60명 규모
- 이용료: 프로그램은 무료, 간식비 등 일부는 수익자 부담
- 군포시 내 설치 수: 총 27개교에서 운영 중
5. 청소년방과후아카데미
- 운영 부처: 여성가족부
- 이용 대상: 초등학교 4학년부터 중학교 3학년까지의 청소년
- 운영 기관: 군포시 청소년수련관
- 운영 시간: 주중 방과후 및 토요일 운영
- 지원 내용: 학습지원, 진로탐색, 예체능 활동, 급식 및 상담, 보호자 간담회 등
- 이용료: 무료 (단, 일부 활동에 따른 실비 발생 가능)
- 특징: 중학생까지 연계 가능한 돌봄 서비스
6. 신청 방법과 문의처
신청은 각 기관 또는 지자체 부서를 통해 진행할 수 있으며, 대표적인 문의처는 다음과 같습니다.
구분 | 문의처 |
초등돌봄교실 | 군포교육지원청 ☎ 031-390-1152 |
지역아동센터 | 군포시 아동청소년과 ☎ 031-390-0199 |
다함께돌봄센터 | 군포시 복지정책과 ☎ 031-390-0804 |
방과후아카데미 | 군포시청소년수련관 ☎ 031-390-1437 |
또한, ‘정부24’ 통합포털을 통해 온라인으로도 서비스 정보를 열람하고 신청할 수 있습니다.
공식싸이트바로가기
아래는 군포시 초등돌봄교실(27개소)에 대한 정보를 표 형식으로 정리한 내용입니다:
번호 | 학교명 | 주소 | 운영시간 | 정원 | 연락처 |
A-1 | 곡란초 | 군포시 고산로 67번길 24-42 | 방과후~19:00 | 40명 | 395-0105 |
A-2 | 관모초 | 군포시 군포로 88번길 35-22 | 방과후~19:00 | 20명 (20명) | 397-0235 |
A-3 | 광정초 | 군포시 산본로 386번길 5-20 | 방과후~19:00 | 40명 | 391-2291 |
A-4 | 군포대야초 | 군포시 대야로 148 | 방과후~19:00 | 40명 | 501-3775 |
A-5 | 군포신기초 | 군포시 삼성로 28번길 3 | 방과후~19:00 | 60명 | 070-4639-5600 |
A-6 | 군포양정초 | 군포시 오금로 131 | 방과후~19:00 | 40명 | 396-5986 |
A-7 | 군포옥천초 | 군포시 용호로 54번길 12 | 방과후~19:00 | 20명 | 390-4303 |
A-8 | 군포초 | 군포시 군포로 463 | 방과후~19:00 | 40명 (20명) | 398-4237 |
A-9 | 군포화산초 | 군포시 오금로 48 | 방과후~19:00 | 40명 | 391-0138 |
A-10 | 궁내초 | 군포시 수리산로 187 | 방과후~19:00 | 40명 | 396-0027 |
A-11 | 금정초 | 군포시 금정로 40 | 방과후~19:00 | 60명 | 452-0457 |
A-12 | 능내초 | 군포시 수리산로 37 | 방과후~19:00 | 40명 | 391-4492 |
A-13 | 당동초 | 군포시 용호1로 34 | 방과후~19:00 | 40명 | 399-8051 |
A-14 | 당정초 | 군포시 고산로 151번길 26-24 | 방과후~19:00 | 60명 | 455-5703 |
A-15 | 도장초 | 군포시 번영로 37-1 | 방과후~19:00 | 20명 | 391-2251 |
A-16 | 둔대초 | 군포시 호수로 305-14 | 방과후~19:00 | 20명 | 438-0009 |
A-17 | 둔전초 | 군포시 고산로 54 | 방과후~19:00 | 40명 | 391-4631 |
A-18 | 부곡중앙초 | 군포시 송부로 273번길 7 | 방과후~19:00 | 60명 | 462-0651 |
A-19 | 산본초 | 군포시 산본로 386번길 60 | 방과후~19:00 | 40명 (20명) | 394-6515 |
A-20 | 승안초 | 군포시 송부로 73번길 7 | 방과후~19:00 | 80명 (20명) | 687-3771 |
A-21 | 수리초 | 군포시 수리산로 125 | 방과후~19:00 | 20명 | 395-0092 |
A-22 | 신흥초 | 군포시 고산로 470 | 방과후~19:00 | 40명 | 395-0121 |
A-23 | 오금초 | 군포시 번영로 366 | 방과후~19:00 | 40명 | 394-8222 |
A-24 | 용호초 | 군포시 용호2로 12 | 방과후~19:00 | 40명 | 398-4383 |
A-25 | 태을초 | 군포시 산본로 451-49 | 방과후~19:00 | 20명 | 310-9955 |
A-26 | 한얼초 | 군포시 산본천로 136 | 방과후~19:00 | 20명 | 397-8712 |
A-27 | 흥진초 | 군포시 오금로 15-40 | 방과후~19:00 | 40명 (20명) | 391-0166 |
7. 군포시 지역아동센터(13개소) 정보
번호 | 시설명 | 주소 | 운영시간 | 정원 | 연락처 |
B-1 | 갈릴리지역아동센터 | 금산로 18-1 (금정동) | 10:00 ~ 20:00 | 29명 | 454-0507 |
B-2 | 샤론지역아동센터 | 당산로 103, 2층 (금정동) | 10:00 ~ 20:00 | 35명 | 477-5692 |
B-3 | 영은늘푸른지역아동센터 | 오금로 134번길 1, 1층 (금정동) | 10:00 ~ 20:00 | 29명 | 395-9614 |
B-4 | 사랑이있는지역아동센터 | 금당로 164, 2층 (금정동) | 10:00 ~ 20:00 | 30명 | 429-0400 |
B-5 | 기쁨지역아동센터 | 군포로 464번길 24, 5층 (당동) | 10:00 ~ 20:00 | 49명 | 477-6396 |
B-6 | 희망지역아동센터 | 당동로 22, 2층 (당동) | 10:00 ~ 20:00 | 29명 | 457-1255 |
B-7 | 당동드림지역아동센터 | 군포로 489-2, 2층 (당동) | 10:00 ~ 20:00 | 29명 | 451-0203 |
B-8 | 정원지역아동센터 | 군포로 476번길 2, 3층 (당동) | 10:00 ~ 20:00 | 40명 | 394-9184 |
B-9 | 가야지역아동센터 | 번영로 331-1, 2층 (산본동) | 10:00 ~ 20:00 | 29명 | 397-1113 |
B-10 | 사랑꿈터지역아동센터 | 광정로 122, 3층 (산본동) | 10:00 ~ 20:00 | 29명 | 399-6914 |
B-11 | 매화지역아동센터 | 곡란로 22 (산본동) | 10:00 ~ 20:00 | 28명 | 070-4244-3679 |
B-12 | 꿈의집지역아동센터 | 군포로 789, 4층 (산본동) | 10:00 ~ 20:00 | 35명 | 399-0931 |
B-13 | 해맑은지역아동센터 | 송부로 291번안길 4-19, 1층 (부곡동) | 10:00 ~ 20:00 | 29명 | 461-4200 |
8.군포시 다함께돌봄센터(9개소) 정보
번호 | 시설명 | 주소 | 운영시간 | 정원 | 연락처 |
D-1 | 다함께돌봄센터 초막골다채점 | 송부로 96번길 30, 1층 (도마교동) | 10:00 ~ 20:00 | 35명 | 418-3658 |
D-2 | 다함께돌봄센터 옥천마을점 | 용호로 20번길 9, 3층 (당동) | 10:00 ~ 20:00 | 25명 | 399-7780 |
D-3 | 다함께돌봄센터 광정동점 | 광정로 104, 2층 (산본동) | 10:00 ~ 20:00 | 25명 | 399-3658 |
D-4 | 다함께돌봄센터 재궁동점 | 오금로 71, 2층 (금정동) | 10:00 ~ 20:00 | 45명 | 394-0994 |
D-5 | 다함께돌봄센터 군포1동점 | 한세로4번길 21-12, 1층 (당정동) | 10:00 ~ 20:00 | 35명 | 429-7905 |
D-6 | 다함께돌봄센터 산본2동점 | 고산로 647, 1층 (산본동) | 10:00 ~ 20:00 | 45명 | 395-0996 |
D-7 | 다함께돌봄센터 산본1동점 | 산본천로 214번길 29, 1층 (산본동) | 10:00 ~ 20:00 | 25명 | 393-0997 |
D-8 | 다함께돌봄센터 금정테크노점 | 송부로 296번길 13, 1층 (도마교동) | 10:00 ~ 20:00 | 45명 | 438-0337 |
D-9 | 다함께돌봄센터 가족센터점 | 번영로 200번길 72, 2층 (부곡동) | 10:00 ~ 20:00 | 35명 | 391-0801 |
비고
- 운영시간은 센터별 상황에 따라 다를 수 있음.
9. 다함께돌봄센터 vs 지역아동센터 vs 초등돌봄교실 비교표
운영부처 | 보건복지부 | 보건복지부 | 교육부 |
운영기관 | 지자체 및 민간위탁 | 민간시설 또는 사회복지법인 | 공립 초등학교 |
이용 대상 | 만 6세 ~ 12세 (초등학생) | 만 18세 미만 (초·중학생 가능) | 초등학교 재학생 |
운영 시간 | 학기 중: 10:00 |
10:00~20:00 (연중) | 수업 종료 후 ~ 19:00 |
지원 내용 | 일시 돌봄, 놀이·체험 프로그램, 급식·간식 | 급식, 학습지도, 정서·생활지도, 문화체험, 귀가지도 | 독서, 놀이, 자율활동, 간식 |
정원 | 약 25~45명 | 약 28~49명 | 약 20~60명 |
이용 요금 | 무료 (간식비 일부 자부담 가능) | 무료 (저소득층 우선지원) | 프로그램 무료, 간식비 수익자 부담 |
설치 수 (군포시 기준) | 9개소 | 13개소 | 27개교 |
10. 각 돌봄서비스의 장단점 비교
다함께돌봄센터 | - 학교 외 공간으로 지역 접근성 다양 - 체험활동, 놀이 중심 - 방학 기간 운영시간이 길어 활용도 높음 |
- 센터 수가 적어 대기 가능성 있음 - 간식비 등 실비 자부담 가능성 |
지역아동센터 | - 돌봄+학습+정서+문화지원까지 종합 제공 - 중학생까지 이용 가능 - 귀가지도 및 개별 지원 우수 |
- 시설 간 프로그램 질 차이 존재 - 일부 공간 노후 가능성 |
초등돌봄교실 | - 자녀가 다니는 학교 내에서 바로 이용 가능 - 안전하고 익숙한 환경 - 간단한 자율활동 중심 |
- 방학 중 운영이 제한적일 수 있음 - 신청 인원 초과 시 미배정 가능성 |
어떤 돌봄을 선택하면 좋을까?
- 맞벌이 가정이며 방학 중 돌봄이 특히 필요한 경우 → 다함께돌봄센터
- 취약계층 혹은 종합적 돌봄을 원할 경우 → 지역아동센터
- 학교에서 바로 돌봄을 받고 싶고 간단한 보육만 필요한 경우 → 초등돌봄교실
위 표를 참고하여 가정의 여건과 자녀의 성향에 맞는 돌봄서비스를 선택하면, 보다 안정적이고 효과적인 방과후 돌봄 환경을 조성할 수 있습니다.
각 가정의 적합한 돌봄 유형을 선택 하시길 바랍니다.
군포시의 방과후 돌봄서비스는 자녀의 안전과 학습, 정서적 발달까지 고려한 종합적 서비스 체계로 구성되어 있습니다. 부모의 근무 시간 동안 아이들이 방치되지 않고 보호받을 수 있는 환경이 마련되어 있으며, 서비스 대부분이 무료 또는 저렴한 비용으로 제공되어 실질적인 도움을 줄 수 있습니다.
각 가정의 필요에 따라 적합한 돌봄 유형을 선택하여 자녀에게 안정적인 성장 환경을 제공해 보시기 바랍니다.
'복지정보 > 사회보장제도' 카테고리의 다른 글
맞춤형급여안내 복지멤버십 - 카카오 발급방법과 홈페이지방법 앱가입방법 (4) | 2025.06.09 |
---|---|
경기도 군포시 아이돌봄지원사업-질병감염아동지원서비스 (4) | 2025.06.09 |
가정양육수당 지원제도 안내 - 매월 현금10만원에서15반원 지원(복지로) (1) | 2025.06.05 |
경단녀 재취업 도움주는 여성가족부 사업 (6) | 2025.06.03 |
세계 주요국 출산휴가 제도와 대한민국 출산관련 복지프로그램 (2) | 2025.05.30 |
두자녀이상 가정을 위한 특별혜택 - 변화의중심 기회의 경기 (4) | 2025.05.24 |
2025년 여성창업자 중소벤처기업부 지원금신청과 성공사례(5월23일부터 6월1일까지) (6) | 2025.05.24 |
임차가구 주거급여 지원대상-고령노인가족 [LH한국토지주택공사 지원] (1) | 2025.05.22 |